| ●課題をつかむ | |||
| ☆「砂漠の拡大」の動画コンテンツ提示により,課題をつかみやすくする。 ≪地球規模の自然環境の変化について調べよう≫ | |||
| ●砂漠化、都市化等の問題について考える | |||
| ☆静止画や動画コンテンツを活用して自然環境の変化について調べる。 ☆動画コンテンツから自然環境の変化とその原因について調べる。 | |||
| ●調べたことを発表する | |||
| ☆静止画やキャプチャした画像を使ってWebコンテンツにまとめる。 | |||
| スペースシャトルから見たモスクワ。森林で覆われていた大地が、数百年で巨大な都市に姿を変えました。ロシア連邦モスクワ市人口 874.7万人(映像提供 NASA) |