東北班 平成15年度 ディジタルコンテンツを活用授業レシピ集 |
小1 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中 |
校種・学年 | 教科等 | 題材・単元名 | レシピ |
---|---|---|---|
小1 | 学級活動 | おともだちのくにをしろう | ![]() |
小1 | 学級活動 | おともだちのくにをしろう2 | ![]() |
小1 | 国語 | どうぶつのあかちゃん | ![]() |
小1 | 国語 | どうぶつのあかちゃん2 | ![]() |
小1 | 国語 | どうぶつのあかちゃん3 | ![]() |
小1 | 生活科 | はなをそだてよう | ![]() |
小1 | 生活科 | はなをそだてよう2 | ![]() |
小1 | 生活科 | はなをそだてよう3 | ![]() |
小1 | 生活科 | はなをそだてよう4 | ![]() |
小1 | 生活科 | いきものとなかよしになろう | ![]() |
小1 | 図工 | チョッキン,パッでみいつけた | ![]() |
小3 | 算数 | かけ算のひっ算 | ![]() |
小4 | 社会 | 県の広がりとくらし | ![]() |
小4 | 社会 | くらしをささえる水 | ![]() |
小4 | 社会 | 昔の道具調べ | ![]() |
小4 | 算数 | 三角形と角 | ![]() |
小4 | 算数 | 三角形と角 | ![]() |
小4 | 算数 | 広さを調べよう | ![]() |
小4 | 算数 | 長方形と正方形の面積 | ![]() |
小4 | 算数 | 円と球 | ![]() |
小4 | 理科 | あたたかくなると | ![]() |
小4 | 理科 | 月と星の動き | ![]() |
小5 | 道徳 | アルソミトラの空 | ![]() |
小5 | 道徳 | 失われていく緑 | ![]() |
小5 | 道徳 | オーストラリアで学んだこと | ![]() |
小5 | 社会 | わたしたちの国土と環境 | ![]() |
小5 | 社会 | わたしたちの国土と環境 | ![]() |
小5 | 社会 | わたしたちの国土と環境 | ![]() |
小5 | 算数 | 面積の求め方 | ![]() |
小5 | 算数 | 円の面積 | ![]() |
小5 | 算数 | 三角形の角のひみつをさぐろう | ![]() |
小5 | 算数 | 三角形の面積 | ![]() |
小5 | 算数 | 三角形の面積 | ![]() |
小5 | 算数 | 三角形の面積 | ![]() |
小5 | 算数 | 分数のたし算 | ![]() |
小5 | 算数 | 分数のひき算 | ![]() |
小5 | 算数 | 平行四辺形の面積1 | ![]() |
小5 | 算数 | 平行四辺形の面積2 | ![]() |
小5 | 算数 | 平行四辺形の面積3 | ![]() |
小5 | 理科 | 魚や人のたんじょう | ![]() |
小5 | 音楽 | 音を重ねて | ![]() |
小5 | 音楽 | きれいなひびきで | ![]() |
小5 | 家庭科 | 作って楽しく使おう | ![]() |
小5 | 家庭科 | 針と糸を使ってみよう | ![]() |
小6 | 算数 | 比 | ![]() |
中 | 技術・家庭科 | B情報とコンピュータ 生活とコンピュータのかかわりを考えよう |
![]() |
中 | 技術・家庭科 | B情報とコンピュータ 情報モラルについて考えよう |
![]() |
中 | 技術・家庭科 | B情報とコンピュータ コンピュータの構成を調べよう |
![]() |
中 | 技術・家庭科 | B情報とコンピュータ ソフトウェアの種類とはたらきを調べよう |
![]() |
中 | 社会科地理的分野 | アメリカ合衆国 | ![]() |
中 | 社会科歴史的分野 | 室町文化とその広がり | ![]() |
中 | 社会科歴史的分野 | 戦時下の国民の生活 | ![]() |
中 | 社会科地理的分野 | 古都・京都に見る生活文化 | ![]() |
中 | 社会科地理的分野 | 身近な地域(宮城県) | ![]() |
中 | 社会科歴史的分野 | 日本経済の発展 | ![]() |
中 | 社会科歴史的分野 | 歴史の流れ | ![]() |
中 | 社会科歴史的分野 | 縄文文化と弥生文化 | ![]() |
中 | 社会科歴史的分野 | 都市の繁栄と元禄文化 | ![]() |
中 | 社会科歴史的分野 | 第二次世界大戦とアジア | ![]() |